Компания Амарон имеет развитую партнерскую сеть пунктов выдачи заказов – офисы курьерских компаний. Пункты расположены вблизи транспортных развязок и станций метро. После прибытия заказа в пункт Вам придет смс-сообщение о готовности заказа к выдаче.
Не нашли свой город в таблице? Возможно Ваш город найдется здесь. В любом случае, все доступные способы доставки и пункты выдачи в Вашем городе будут предложены Вам для выбора на странице оформления заказа. Сеть пунктов выдачи постоянно расширяется. При отсутствии пункта выдачи в Вашем городе доставка осуществляется почтой или курьером.
Нажмите на город в таблице, чтобы посмотреть адреса пунктов выдачи на карте (для мобильных устройств перейдите по ссылке)
| Название города | Страна | Стоимость самовывоза посылки весом до 3 кг | Стоимость курьерской доставки посылки весом до 3 кг | Стоимость каждого последующего кг | Срок доставки, раб. дни |
|---|---|---|---|---|---|
| Абакан | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Актау, Мангистауская обл | Казахстан | 1330 | 1480 | 100 | 3-4 |
| Актобе, Казахстан | Казахстан | 1330 | 1480 | 100 | 3-4 |
| Александров | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Алматы | Казахстан | 525 | 675 | 50 | 2-4 |
| Алушта | Россия | 375 | 260 | 30 | 3-15 |
| Альметьевск | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-6 |
| Арзамас | Россия | 220 | 370 | 30 | 4-6 |
| Армавир | Россия | 275 | 425 | 30 | 4-5 |
| Артем | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Архангельск | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Астана, Акмолинская обл. | Казахстан | 695 | 840 | 50 | 2-3 |
| Астрахань | Россия | 275 | 425 | 30 | 4-5 |
| Атырау (Гурьев), Атырауская обл. | Казахстан | 1060 | 1200 | 100 | 3-4 |
| Ачинск | Россия | 300 | 430 | 30 | 4-9 |
| Балаково | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-5 |
| Балахна | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Балашиха | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Барнаул | Россия | 300 | 430 | 30 | 4-8 |
| Белгород | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Березники, Пермский край | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-6 |
| Бийск | Россия | 300 | 430 | 30 | 4-9 |
| Бишкек, Кыргызстан | Киргизия | 1250 | 1350 | 100 | 4-6 |
| Благовещенск | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Боровичи | Россия | 200 | 350 | 30 | 3-5 |
| Братск | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Брест, Брестская обл. | Белоруссия (Беларусь) | 610 | 695 | 50 | 2-4 |
| Брянск | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Бузулук | Россия | - | 660 | 30 | 6-8 |
| Великие Луки | Россия | 220 | 370 | 30 | 4-7 |
| Великий Новгород | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Видное | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Владивосток | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Владикавказ | Россия | 275 | 425 | 30 | 4-7 |
| Владимир | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Волгоград | Россия | 220 | 370 | 30 | 4 |
| Волгодонск | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Волжский | Россия | 220 | 370 | 30 | 4-5 |
| Вологда | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Волоколамск | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Воронеж | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Выборг | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Гатчина | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Георгиевск | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-6 |
| Глазов | Россия | 275 | 425 | 30 | 4-5 |
| Гомель, Гомельская обл. | Белоруссия (Беларусь) | 610 | 695 | 50 | 2-4 |
| Горно-Алтайск | Россия | 300 | 430 | 30 | 4-10 |
| Грозный | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Гуанчжоу, Гуандун | Китай (КНР) | - | 2100 | 535 | 7-12 |
| Дзержинск | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Димитровград | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Дмитров | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Долгопрудный | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Дубна | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Евпатория | Россия | 260 | 375 | 30 | 3-15 |
| Екатеринбург | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-4 |
| Ереван, Ереванская область | Армения | 1250 | 1350 | 100 | 3-5 |
| Ессентуки | Россия | 275 | 425 | 30 | 4-5 |
| Забайкальск | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Звенигород | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Зеленоград | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Зеленодольск | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Златоуст | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-6 |
| Иваново | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Ижевск | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-4 |
| Иркутск | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Искитим | Россия | 300 | 430 | 30 | 3-9 |
| Истра | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Иу, Цзиньхуа, Чжэцзян | Китай (КНР) | - | 2100 | 535 | 7-11 |
| Йошкар-Ола | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-4 |
| Казань | Россия | 135 | 285 | 30 | 2-3 |
| Калининград | Россия | 460 | 610 | 30 | 3-5 |
| Калуга | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Караганда, Карагандинская обл. | Казахстан | 695 | 840 | 50 | 3-4 |
| Кемерово | Россия | 300 | 430 | 30 | 4-8 |
| Керчь | Россия | 260 | 375 | 30 | 3-15 |
| Киров | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-5 |
| Киселевск | Россия | 300 | 430 | 30 | 4-8 |
| Кисловодск | Россия | 275 | 425 | 30 | 4-6 |
| Клин | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Коломна | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Колпино | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Комсомольск-на-Амуре | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Копейск | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-4 |
| Корсаков | Россия | - | 505 | 50 | 9-18 |
| Костанай | Казахстан | 695 | 840 | 50 | 3-4 |
| Кострома | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Красногорск | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Краснодар | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Красноярск | Россия | 300 | 430 | 30 | 4-8 |
| Курган | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-6 |
| Курск | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Ленинск-Кузнецкий | Россия | 300 | 430 | 30 | 4-9 |
| Липецк | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Люберцы | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Магадан | Россия | 620 | 740 | 50 | 5-15 |
| Магнитогорск | Россия | 275 | 425 | 30 | 4-6 |
| Майкоп | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Маньчжурия, Внутренняя Монголия | Китай (КНР) | - | 2020 | 480 | 7-10 |
| Махачкала | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Междуреченск | Россия | 300 | 430 | 30 | 4-9 |
| Миасс | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-6 |
| Минеральные Воды | Россия | 275 | 425 | 30 | 4-6 |
| Минск, Минская обл. | Белоруссия (Беларусь) | 275 | 425 | 30 | 3-4 |
| Можайск | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Москва | Россия | 190 | 350 | 0-30 | 2-3 |
| Мурманск | Россия | 275 | 425 | 30 | 6-7 |
| Мытищи | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Набережные Челны | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-6 |
| Надым | Россия | 1360 | 1510 | 350 | 3-6 |
| Нальчик | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-6 |
| Нарьян-Мар | Россия | 960 | 1110 | 250 | 4-7 |
| Находка | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Невинномысск | Россия | 275 | 425 | 30 | 4-6 |
| Нефтекамск | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-6 |
| Нефтеюганск | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Нижневартовск | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Нижнекамск | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-6 |
| Нижний Новгород | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Нижний Тагил | Россия | 275 | 425 | 30 | 5-7 |
| Новоалтайск | Россия | 300 | 430 | 30 | 3-9 |
| Новокузнецк | Россия | 300 | 430 | 30 | 4-8 |
| Новороссийск | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-5 |
| Новосибирск | Россия | 300 | 400 | 30 | 3-7 |
| Новочебоксарск | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-6 |
| Новочеркасск | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-5 |
| Новый Уренгой | Россия | 620 | 740 | 130 | 4-13 |
| Норильск | Россия | 1360 | 1510 | 350 | 4-7 |
| Ноябрьск | Россия | 1360 | 1510 | 350 | 4-7 |
| Нягань | Россия | 525 | 675 | 50 | 5-8 |
| Обнинск | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Одинцово | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Октябрьский, Башкортостан респ. | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-6 |
| Омск | Россия | 300 | 430 | 30 | 3-6 |
| Орел | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Оренбург | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-6 |
| Орехово-Зуево | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Орск | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-6 |
| Павлодар, Павлодарская обл. | Казахстан | 695 | 840 | 50 | 3-4 |
| Пекин, Пекин | Китай (КНР) | - | 2100 | 535 | 7-11 |
| Пенза | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-6 |
| Пермь | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-4 |
| Петрозаводск | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-5 |
| Петропавловск, Северо-Казахстанская обл. | Казахстан | 695 | 840 | 50 | 3-4 |
| Петропавловск-Камчатский | Россия | 620 | 740 | 50 | 4-13 |
| Подольск | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Прокопьевск | Россия | 300 | 430 | 30 | 4-10 |
| Псков | Россия | 220 | 370 | 30 | 4-6 |
| Пятигорск | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-5 |
| Раменское | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Ростов-на-Дону | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Рубцовск | Россия | 300 | 430 | 30 | 4-10 |
| Рыбинск | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Рязань | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Салават | Россия | 275 | 425 | 30 | 4-8 |
| Салехард | Россия | 1360 | 1510 | 350 | 7-11 |
| Самара | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Санкт-Петербург | Россия | 190 | 350 | 20 | 2-3 |
| Саранск | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-6 |
| Саратов | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-5 |
| Саров | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Севастополь | Россия | 260 | 375 | 30 | 3-15 |
| Северск | Россия | 300 | 430 | 30 | 4-9 |
| Сергиев Посад | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Серов | Россия | 275 | 425 | 30 | 5-8 |
| Серпухов | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Симферополь | Россия | 260 | 375 | 30 | 3-15 |
| Смоленск | Россия | 220 | 370 | 30 | 4-6 |
| Снежинск | Россия | 275 | 425 | 30 | 5-7 |
| Солнцево | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Сосновый Бор | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Сочи | Россия | 220 | 370 | 30 | 4-6 |
| Ставрополь | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-6 |
| Старый Оскол | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Стерлитамак | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-6 |
| Стрежевой | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Ступино | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Судак | Россия | 260 | 375 | 30 | 3-15 |
| Суйфэньхэ, Хэйлунцзян | Китай (КНР) | ||||
| Сургут | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Сызрань | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Сыктывкар | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-6 |
| Таганрог | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Тамбов | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Тверь | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Тольятти | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Томск | Россия | 300 | 430 | 30 | 4-9 |
| Троицк | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Тула | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Тюмень | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-4 |
| Улан-Удэ | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Ульяновск | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
| Уссурийск | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская обл. | Казахстан | 695 | 840 | 50 | 3-4 |
| Уфа | Россия | 275 | 425 | 30 | 2-3 |
| Ухта | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Феодосия | Россия | 260 | 375 | 30 | 3-15 |
| Хабаровск | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Ханты-Мансийск | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Хасавюрт | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Химки | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Хэйхэ, Хэйлунцзян | Китай (КНР) | ||||
| Цзинань, Шаньдун | Китай (КНР) | ||||
| Чайковский | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-4 |
| Чебоксары | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-5 |
| Челябинск | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-4 |
| Череповец | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Черкесск | Россия | 275 | 425 | 30 | 4-6 |
| Чехов | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Чита | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Чусовой | Россия | 275 | 425 | 30 | 5-7 |
| Шанхай, Шанхай | Китай (КНР) | ||||
| Шахты | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-5 |
| Шэньчжэнь, Гуандун | Китай (КНР) | ||||
| Электросталь | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-5 |
| Элиста | Россия | 220 | 370 | 30 | 5 |
| Южно-Сахалинск | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-7 |
| Южноуральск | Россия | 275 | 425 | 30 | 3-6 |
| Юрга | Россия | 300 | 430 | 30 | 4-6 |
| Якутск | Россия | 420 | 505 | 50 | 4-18 |
| Ялта | Россия | 260 | 375 | 30 | 3-15 |
| Ярославль | Россия | 220 | 370 | 30 | 3-4 |
